| File size | 192628 |
| Original date | $originalDate |
| Resolution | $resolution |
| Flash | $flash |
| Focal length | $focalLength |
| Exposure time | $exposureTime |
| Aperture | $aperture |
| Focus Distance | $focusDistance |
| Metering Mode | $meteringMode |
| Camera make | $cameraMake |
| Camera model | $cameraModel |
| Sensor type | $sensorType |
|
Indien-Goa-03
|
1/26/07 6:50 PM
|
3[16]
|
Einige Daten: 3.702 qkm Gesamtfläche, Ausdehnung 105 km Nord-Süd, 65 km West-Ost, insgesamt 101 km Küstenlänge, höchster Berg Sonsogor 1167 m |
||