| File size | 501052 |
| Original date | $originalDate |
| Resolution | $resolution |
| Flash | $flash |
| Focal length | $focalLength |
| Exposure time | $exposureTime |
| Aperture | $aperture |
| Focus Distance | $focusDistance |
| Metering Mode | $meteringMode |
| Camera make | $cameraMake |
| Camera model | $cameraModel |
| Sensor type | $sensorType |
|
Indien-Jaipur-17
|
1/26/07 7:42 PM
|
17[17]
|
Hier wurden die Zeit gemessen und die Planetenbahnen beobachtet. Das größe Instrument ist ein 30m hohe Sonnenuhr (Samrat Jantar) |
||